情報更新日:2023年05月26日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
福岡市営地下鉄空港線 『室見駅』 徒歩4分 福岡県福岡市早良区室見1丁目20-16 |
5,300万円 5.8% |
建:137.26㎡ 土:128.92㎡ |
1棟アパート 1997年06月 |
所在地 | 福岡県福岡市早良区室見1丁目20-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 福岡市営地下鉄空港線 『室見駅』 徒歩4分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 310.8万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 5.8% | |||
価格 | 5,300万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 137.26㎡ | 土地面積 | 128.92㎡ | ||
間取り | 1K×8戸 | ||||
種別/構造 | 1棟アパート/木造 | 築年月 | 1997年06月 | 引渡し | |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 8戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2023年05月26日 | 情報有効期限 | 2023年06月09日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | 不可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
福岡県福岡市中央区大名2丁目9番35号 トウセン天神ビル6F
営業時間:10:00~18:00 定休日:日曜日、祝日
福岡県知事(1)第17812号