情報更新日:2023年01月29日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
福岡市営地下鉄七隈線 『薬院駅』 徒歩7分 福岡県福岡市中央区平尾1丁目11-6 |
9,965万円 6.2% |
建:314.59㎡ 土:117.04㎡ |
1棟マンション 1991年06月 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区平尾1丁目11-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 福岡市営地下鉄七隈線 『薬院駅』 徒歩7分 | ||||
現在年収 | 626.4万円 | 想定年収 | 626.4万円 | ||
実質利回り | 6.2% | 想定利回り | 6.2% | ||
価格 | 9,965万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
建物面積 | 314.59㎡ | 土地面積 | 117.04㎡ | ||
間取り | |||||
種別/構造 | 1棟マンション/RC | 築年月 | 1991年06月 | 引渡し | |
階建て | 4階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2023年01月29日 | 情報有効期限 | 2023年02月12日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | 不可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
福岡県福岡市中央区大名2丁目9番35号 トウセン天神ビル6F
営業時間:10:00~18:00 定休日:日曜日、祝日
福岡県知事(1)第17812号