情報更新日:2024年11月25日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
西鉄天神大牟田線 『薬院駅』 徒歩8分 福岡県福岡市中央区平尾1丁目11-5 |
11,800万円 5.3% |
建:314.59㎡ 土:117.04㎡ |
1棟マンション 1992年06月 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区平尾1丁目11-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 『薬院駅』 徒歩8分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 616.4万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 5.3% | |||
価格 | 11,800万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 314.59㎡ | 土地面積 | 117.04㎡ | ||
間取り | 1K×12戸 | ||||
種別/構造 | 1棟マンション/- | 築年月 | 1992年06月 | 引渡し | |
階建て | 4階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 12戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 246% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2024年11月25日 | 情報有効期限 | 2024年12月09日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | 不可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
福岡県福岡市中央区大名2丁目9番35号 トウセン天神ビル6F
営業時間:10:00~18:00 定休日:日曜日、祝日
福岡県知事(1)第17812号