情報更新日:2025年02月28日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
福岡市営地下鉄七隈線 『野芥駅』 徒歩13分 福岡県福岡市早良区飯倉6丁目42-24 |
7,780万円 8% |
建:338㎡ 土:272.49㎡ |
1棟マンション 2000年03月 |
所在地 | 福岡県福岡市早良区飯倉6丁目42-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 福岡市営地下鉄七隈線 『野芥駅』 徒歩13分 | ||||
現在年収 | 611.7万円 | 想定年収 | 625.6万円 | ||
実質利回り | 7.8% | 想定利回り | 8% | ||
価格 | 7,780万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 338㎡ | 土地面積 | 272.49㎡ | ||
間取り | 1K×14戸 | ||||
種別/構造 | 1棟マンション/鉄骨造 | 築年月 | 2000年03月 | 引渡し | |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 14戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2025年02月28日 | 情報有効期限 | 2025年03月14日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | 不可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
福岡県福岡市中央区大名2丁目9番35号 トウセン天神ビル6F
営業時間:10:00~18:00 定休日:日曜日、祝日
福岡県知事(1)第17812号