情報更新日:2024年10月24日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
福岡市営地下鉄七隈線 『福大前駅』 徒歩5分 福岡県福岡市城南区七隈7丁目35-2 |
3,800万円 7.2% |
建:125.92㎡ 土:141.31㎡ |
1棟アパート 2007年02月 |
所在地 | 福岡県福岡市城南区七隈7丁目35-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 福岡市営地下鉄七隈線 『福大前駅』 徒歩5分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 273.6万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 7.2% | |||
価格 | 3,800万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 125.92㎡ | 土地面積 | 141.31㎡ | ||
間取り | 1K×6戸 | ||||
種別/構造 | 1棟アパート/木造 | 築年月 | 2007年02月 | 引渡し | |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 6戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2024年10月24日 | 情報有効期限 | 2024年11月07日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | 不可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
福岡県福岡市中央区大名2丁目9番35号 トウセン天神ビル6F
営業時間:10:00~18:00 定休日:日曜日、祝日
福岡県知事(1)第17812号