情報更新日:2024年10月24日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
福岡市営地下鉄七隈線 『別府駅』 徒歩2分 福岡県福岡市城南区別府1丁目19-30 |
3,920万円 6.1% |
建:104.55㎡ 土:107.29㎡ |
1棟アパート 2001年03月 |
所在地 | 福岡県福岡市城南区別府1丁目19-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 福岡市営地下鉄七隈線 『別府駅』 徒歩2分 | ||||
現在年収 | 239.2万円 | 想定年収 | 239.2万円 | ||
実質利回り | 6.1% | 想定利回り | 6.1% | ||
価格 | 3,920万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 104.55㎡ | 土地面積 | 107.29㎡ | ||
間取り | 1K×5戸 | ||||
種別/構造 | 1棟アパート/木造 | 築年月 | 2001年03月 | 引渡し | |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 5戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2024年10月24日 | 情報有効期限 | 2024年11月07日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | 不可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
福岡県福岡市中央区大名2丁目9番35号 トウセン天神ビル6F
営業時間:10:00~18:00 定休日:日曜日、祝日
福岡県知事(1)第17812号