情報更新日:2025年11月08日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 福岡市営地下鉄七隈線 『梅林駅』 徒歩9分 福岡県福岡市城南区梅林6丁目18-1 |
2,890万円 8.8% |
建:102.88㎡ 土:178.04㎡ |
1棟アパート 1992年09月 |
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区梅林6丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市営地下鉄七隈線 『梅林駅』 徒歩9分 | ||||
| 現在年収 | 256.8万円 | 想定年収 | 256.8万円 | ||
| 実質利回り | 8.9% | 想定利回り | 8.8% | ||
| 価格 | 2,890万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| 建物面積 | 102.88㎡ | 土地面積 | 178.04㎡ | ||
| 間取り | 1R×8戸 | ||||
| 種別/構造 | 1棟アパート/木造 | 築年月 | 1992年09月 | 引渡し | |
| 階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 8戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | |||||
| 私道負担面積 | |||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年11月08日 | 情報有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | 不可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
福岡県福岡市中央区大名2丁目9番35号 トウセン天神ビル6F
営業時間:10:00~18:00 定休日:日曜日、祝日
福岡県知事(1)第17812号