情報更新日:2025年11月08日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR筑肥線(姪浜~西唐津) 『周船寺駅』 徒歩6分 福岡県福岡市西区周船寺1丁目6-7 |
8,800万円 6.8% |
建:307.44㎡ 土:165.48㎡ |
1棟マンション 1989年03月 |
| 所在地 | 福岡県福岡市西区周船寺1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR筑肥線(姪浜~西唐津) 『周船寺駅』 徒歩6分 | ||||
| 現在年収 | 想定年収 | 598万円 | |||
| 実質利回り | 想定利回り | 6.8% | |||
| 価格 | 8,800万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| 建物面積 | 307.44㎡ | 土地面積 | 165.48㎡ | ||
| 間取り | 1K×14戸 | ||||
| 種別/構造 | 1棟マンション/RC | 築年月 | 1989年03月 | 引渡し | |
| 階建て | 4階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 14戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | |||||
| 私道負担面積 | |||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年11月08日 | 情報有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | 不可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
福岡県福岡市中央区大名2丁目9番35号 トウセン天神ビル6F
営業時間:10:00~18:00 定休日:日曜日、祝日
福岡県知事(1)第17812号