情報更新日:2026年01月05日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 福岡市営地下鉄空港線 『西新駅』 福岡県福岡市早良区曙2丁目5-5 |
10,000万円 5.4% |
建:317.84㎡ 土:215.07㎡ |
1棟マンション 1989年01月 |
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区曙2丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市営地下鉄空港線 『西新駅』 | ||||
| 現在年収 | 想定年収 | 540万円 | |||
| 実質利回り | 想定利回り | 5.4% | |||
| 価格 | 10,000万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 無 | ||||
| 建物面積 | 317.84㎡ | 土地面積 | 215.07㎡ | ||
| 間取り | 1LDK/2DK | ||||
| 種別/構造 | 1棟マンション/RC | 築年月 | 1989年01月 | 引渡し | |
| 階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | |||||
| 私道負担面積 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年01月05日 | 情報有効期限 | 2026年01月19日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | 不可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
福岡県福岡市中央区大名2丁目9番35号 トウセン天神ビル6F
営業時間:10:00~18:00 定休日:日曜日、祝日
福岡県知事(1)第17812号