情報更新日:2026年01月05日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR筑肥線(姪浜~西唐津) 『下山門駅』 徒歩9分 福岡県福岡市西区小戸5丁目9-1 |
4,450万円 6.5% |
建:122.1㎡ 土:162.58㎡ |
1棟アパート 1999年03月 |
| 所在地 | 福岡県福岡市西区小戸5丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR筑肥線(姪浜~西唐津) 『下山門駅』 徒歩9分 | ||||
| 現在年収 | 291.1万円 | 想定年収 | 291.1万円 | ||
| 実質利回り | 6.5% | 想定利回り | 6.5% | ||
| 価格 | 4,450万円 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 有 | ||||
| 建物面積 | 122.1㎡ | 土地面積 | 162.58㎡ | ||
| 間取り | 1K×6戸 | ||||
| 種別/構造 | 1棟アパート/木造 | 築年月 | 1999年03月 | 引渡し | |
| 階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 6戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | |||||
| 私道負担面積 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年01月05日 | 情報有効期限 | 2026年01月19日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | 不可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
福岡県福岡市中央区大名2丁目9番35号 トウセン天神ビル6F
営業時間:10:00~18:00 定休日:日曜日、祝日
福岡県知事(1)第17812号