情報更新日:2021年03月29日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR鹿児島本線(下関・門司港~博多) 『箱崎駅』 徒歩10分 福岡県福岡市東区原田2丁目23-17 |
5,980万円 6.2% |
建:189.44㎡ 土:299.85㎡ |
1棟アパート 2008年01月 |
所在地 | 福岡県福岡市東区原田2丁目23-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多) 『箱崎駅』 徒歩10分 | ||||
現在年収 | 375.6万円 | 想定年収 | 375.6万円 | ||
実質利回り | 6.2% | 想定利回り | 6.2% | ||
価格 | 5,980万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 189.44㎡ | 土地面積 | 299.85㎡ | ||
間取り | 1DK×6戸 | ||||
種別/構造 | 1棟アパート/鉄骨造 | 築年月 | 2008年01月 | 引渡し | |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 6戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2021年03月29日 | 情報有効期限 | 2021年04月12日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | 不可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
福岡県福岡市中央区大名2丁目9番35号 トウセン天神ビル6F
営業時間:10:00~18:00 定休日:日曜日、祝日
福岡県知事(1)第17812号